新盐城乐聚社区

排名: 39 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
底部量能的变化。 江禹 2015-11-4 01869 江禹 2015-11-4 23:22
20151104早盘提示 K线飞阳 2015-11-4 12126 蛋蛋 2015-11-4 09:14
20151103早盘提示 K线飞阳 2015-11-3 11886 江禹 2015-11-3 10:13
20151101早盘提示 K线飞阳 2015-11-2 02175 K线飞阳 2015-11-2 08:54
20151029早盘提示 K线飞阳 2015-10-29 01944 K线飞阳 2015-10-29 08:50
盘口语言操作技巧31招(转) 新人帖 资深烟民 2015-10-28 12016 K线飞阳 2015-10-29 08:49
利率变动对股价的影响 K线飞阳 2015-10-14 17934 rbsed 2015-10-28 15:34
20151028早盘提示 K线飞阳 2015-10-28 02040 K线飞阳 2015-10-28 09:03
20151026早盘提示 K线飞阳 2015-10-26 11843 qdkqc 2015-10-28 08:06
三思而后行。 attach_img 江禹 2015-10-27 01963 江禹 2015-10-27 18:35
20151009早盘提示 K线飞阳 2015-10-9 24432 河北社区 2015-10-27 04:00
汇率变动对股价的影响 K线飞阳 2015-10-14 11905 澳门生活网s 2015-10-26 08:33
减少错误 从减少交易开始 K线飞阳 2015-10-14 11693 河北论坛g 2015-10-26 08:11
熊孩子何时走出怪圈(转) 江禹 2015-10-24 11860 河北论坛g 2015-10-26 07:26
理性看待目前反弹耐心等待反转 K线飞阳 2015-10-17 33510 河北论坛g 2015-10-25 21:32
20151021早盘提示 K线飞阳 2015-10-21 22043 oytrk 2015-10-24 23:29
20151023早盘提示 K线飞阳 2015-10-23 03343 K线飞阳 2015-10-23 08:59
20151020早盘提示 K线飞阳 2015-10-20 01702 K线飞阳 2015-10-20 08:53
看!记!股市警语! 水处理 2015-10-19 21775 stephen 2015-10-19 23:09
20151019早盘提示 K线飞阳 2015-10-19 05410 K线飞阳 2015-10-19 08:44
别激动,还是以区间震荡对待! K线飞阳 2015-10-10 24074 男人心 2015-10-17 16:37
20151016早盘提示 K线飞阳 2015-10-16 01792 K线飞阳 2015-10-16 08:55
20151015早盘提示 K线飞阳 2015-10-15 01727 K线飞阳 2015-10-15 08:45
中长线必须掌握的三大定律 K线飞阳 2015-10-14 01500 K线飞阳 2015-10-14 17:16
通货膨胀对股市的双重作用 K线飞阳 2015-10-14 04839 K线飞阳 2015-10-14 17:06
物价变动对股市的影响 K线飞阳 2015-10-14 01262 K线飞阳 2015-10-14 17:05
政治因素对股价的影响 K线飞阳 2015-10-14 01269 K线飞阳 2015-10-14 17:03
20151014早盘提示 K线飞阳 2015-10-14 01737 K线飞阳 2015-10-14 08:54
20151013早盘提示 K线飞阳 2015-10-13 11767 逍遥江湖 2015-10-13 09:21
我看到了买入的信号。 attach_img 江禹 2015-10-12 33566 资深烟民 2015-10-12 09:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

返回顶部 返回版块